日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
161 位 4116 - 大日精化工業(大日精)2,775(15:30) +55.62%
162 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン)890(15:30) -75.62%
163 位 7944 - ローランド3,025(15:30) -655.62%
164 位 3079 - ディーブイエックス(DVx)890(15:30) -15.62%
165 位 4644 - イマジニア980(15:30) -35.61%
166 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM)112,000(15:30) +1005.61%
167 位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,322.5(15:30) -14.55.60%
168 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)1,696(15:30) +215.60%
169 位 4208 - UBE1,965.5(15:30) -11.55.60%
170 位 4078 - 堺化学工業(堺化学)2,417(15:30) -295.59%
171 位 9733 - ナガセ1,790(15:30) +35.59%
172 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)715(15:30) -75.59%
173 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD)537(15:30) +25.59%
174 位 6156 - エーワン精密1,789(15:30) 5.59%
175 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,558(15:30) -395.58%
176 位 7420 - 佐鳥電機1,540(15:30) +15.58%
177 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,075(15:05) -135.58%
178 位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,077(15:30) -195.57%
179 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート)147,300(15:30) +8005.57%
180 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)610(15:30) 5.57%
161 〜 180 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品