日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
181 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD)1,616(15:30) +45.57%
182 位 2183 - リニカル287(15:30) -35.57%
183 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)809(15:30) +25.56%
184 位 7722 - 国際計測器(国際計測)541(15:30) -145.55%
185 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,757(15:30) +185.55%
186 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR)62,800(15:30) +4005.54%
187 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)1,281(15:30) +175.54%
188 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)812(15:30) +85.54%
189 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,660(15:30) -25.54%
190 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)4,350(15:30) -805.54%
191 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)1,925(15:30) -245.52%
192 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD)2,230(15:30) -15.52%
193 位 6958 - 日本CMK362(15:30) -35.52%
194 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)-(-) 5.51%
195 位 6292 - カワタ744(15:30) -25.51%
196 位 8628 - 松井証券(松井)726(15:30) -25.51%
197 位 8070 - 東京産業(東京産)654(15:30) +15.50%
198 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)1,636(15:30) -85.50%
199 位 5013 - ユシロ1,783(15:30) -505.50%
200 位 6384 - 昭和真空1,272(15:30) +15.50%
181 〜 200 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品