「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201 位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 1,853(15:30) +42 | +2.32% |
202 位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 928(15:30) +21 | +2.32% |
203 位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,630(15:30) +37 | +2.32% |
204 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,277(15:30) +29 | +2.32% |
205 位 4716 - 日本オラクル | 16,610(15:30) +375 | +2.31% |
206 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 357(15:30) +8 | +2.29% |
207 位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 1,474(15:30) +33 | +2.29% |
208 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 1,250(15:30) +28 | +2.29% |
209 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 17,000(10:39) +380 | +2.29% |
210 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,140(15:30) +48 | +2.29% |
211 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,092.0(15:30) +69.0 | +2.28% |
212 位 6484 - KVK | 1,841(13:27) +41 | +2.28% |
213 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 270(15:30) +6 | +2.27% |
214 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 348.2(15:30) +7.7 | +2.26% |
215 位 2371 - カカクコム | 2,193.5(15:30) +48.5 | +2.26% |
216 位 4014 - カラダノート | 409(15:30) +9 | +2.25% |
217 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 227(15:30) +5 | +2.25% |
218 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 2,722(15:30) +60 | +2.25% |
219 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,333(15:30) +94 | +2.22% |
220 位 4556 - カイノス | 1,158(15:30) +25 | +2.21% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |