日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
221 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,710(15:30) +80+2.20%
222 位 1333 - マルハニチロ3,201.0(15:30) +69.0+2.20%
223 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)2,608(15:30) +56+2.19%
224 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ)885(15:30) +19+2.19%
225 位 1905 - テノックス1,075(15:14) +23+2.19%
226 位 4324 - 電通グループ2,911.0(15:30) +62.5+2.19%
227 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,123(15:30) +24+2.18%
228 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)8,920(15:30) +190+2.18%
229 位 9709 - NCS&A942(15:30) +20+2.17%
230 位 9972 - アルテック237(15:30) +5+2.16%
231 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,422(15:30) +30+2.16%
232 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)14,170(15:30) +300+2.16%
233 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)3,545(15:30) +75+2.16%
234 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)615(15:30) +13+2.16%
235 位 6465 - ホシザキ6,192(15:30) +131+2.16%
236 位 7821 - 前田工繊1,946(15:30) +41+2.15%
237 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,100(15:30) +65+2.14%
238 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)668(15:30) +14+2.14%
239 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)383(15:30) +8+2.13%
240 位 7649 - スギホールディングス(スギHD)3,080.0(15:30) +64.0+2.12%
221 〜 240 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品