日経日経平均株価: 34,315.55 前日比: -414.73 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 3320 - クロスプラス992(15:30) +17+1.74%
322 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア)8,554(15:30) +146+1.74%
323 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21)1,119(15:30) +19+1.73%
324 位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,753(15:30) +115+1.73%
325 位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,453.5(15:30) +41.5+1.72%
326 位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル)5,920(13:17) +100+1.72%
327 位 4684 - オービック4,730(15:30) +80+1.72%
328 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)11,290(15:30) +190+1.71%
329 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル)3,865(15:30) +65+1.71%
330 位 6957 - 芝浦電子4,765(15:30) +80+1.71%
331 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ)1,426(15:30) +24+1.71%
332 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,430(15:30) +24+1.71%
333 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)2,339(15:30) +39+1.70%
334 位 143A - イシン897(13:52) +15+1.70%
335 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)300(15:30) +5+1.69%
336 位 9997 - ベルーナ902(15:30) +15+1.69%
337 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)1,749(13:33) +29+1.69%
338 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,611.0(15:30) +60.0+1.69%
339 位 8267 - イオン3,970(15:30) +66+1.69%
340 位 3333 - あさひ1,380(15:30) +23+1.69%
321 〜 340 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品