「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
341 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 481.8(15:30) +8.0 | +1.69% |
342 位 3992 - ニーズウェル | 424(15:30) +7 | +1.68% |
343 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 363(15:30) +6 | +1.68% |
344 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 302,500(15:30) +5,000 | +1.68% |
345 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,822.5(15:30) +30.0 | +1.67% |
346 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 122(15:30) +2 | +1.67% |
347 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 3,700(15:21) +60 | +1.65% |
348 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,323.0(15:30) +37.5 | +1.64% |
349 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 11,475(15:30) +185 | +1.64% |
350 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,659(15:30) +43 | +1.64% |
351 位 3439 - 三ツ知 | 621(13:21) +10 | +1.64% |
352 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,420(15:30) +55 | +1.63% |
353 位 4177 - i-plug | 1,124(14:15) +18 | +1.63% |
354 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 43,720(15:30) +700 | +1.63% |
355 位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,187(15:30) +19 | +1.63% |
356 位 3612 - ワールド | 2,572(15:30) +41 | +1.62% |
357 位 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,135(14:31) +50 | +1.62% |
358 位 4151 - 協和キリン | 2,203.0(15:30) +35.0 | +1.61% |
359 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀) | 1,197(14:43) +19 | +1.61% |
360 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 759(13:42) +12 | +1.61% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |