「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 900(15:30) +19 | +2.16% |
362 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,084(15:30) +44 | +2.16% |
363 位 7294 - ヨロズ | 1,000(15:30) +21 | +2.15% |
364 位 4382 - HEROZ | 952(15:30) +20 | +2.15% |
365 位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 239(15:30) +5 | +2.14% |
366 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 572(15:30) +12 | +2.14% |
367 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 239(15:30) +5 | +2.14% |
368 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,040(15:30) +105 | +2.13% |
369 位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 335(15:30) +7 | +2.13% |
370 位 250A - シマダヤ | 1,823(15:30) +38 | +2.13% |
371 位 9558 - ジャパニアス | 2,073(15:30) +43 | +2.12% |
372 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 724(09:00) +15 | +2.12% |
373 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 578(12:31) +12 | +2.12% |
374 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,106(15:30) +188 | +2.11% |
375 位 7063 - Birdman(バードマン) | 194(15:30) +4 | +2.11% |
376 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,790(15:30) +37 | +2.11% |
377 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,390.0(15:30) +70.0 | +2.11% |
378 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 195(15:30) +4 | +2.09% |
379 位 2477 - 手間いらず | 3,420(15:30) +70 | +2.09% |
380 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,930(15:30) +80 | +2.08% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |