「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,565.0(15:30) +70.0 | +2.00% |
402 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,123(09:49) +22 | +2.00% |
403 位 7850 - 総合商研 | 919(15:30) +18 | +2.00% |
404 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,022(15:30) +20 | +2.00% |
405 位 4880 - セルソース | 664(15:30) +13 | +2.00% |
406 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,178(15:30) +23 | +1.99% |
407 位 3926 - オープンドア | 614(15:30) +12 | +1.99% |
408 位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,313(15:30) +45 | +1.98% |
409 位 3223 - エスエルディー(SLD) | 877(15:30) +17 | +1.98% |
410 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 309(15:30) +6 | +1.98% |
411 位 173A - ハンモック | 1,553(15:30) +30 | +1.97% |
412 位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 931(15:30) +18 | +1.97% |
413 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 780(15:30) +15 | +1.96% |
414 位 6049 - イトクロ | 260(15:30) +5 | +1.96% |
415 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 675(15:30) +13 | +1.96% |
416 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 890(15:30) +17 | +1.95% |
417 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,790(09:58) +110 | +1.94% |
418 位 3038 - 神戸物産 | 4,404(15:30) +84 | +1.94% |
419 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,155(15:30) +22 | +1.94% |
420 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,578(12:55) +30 | +1.94% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |