「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
421 位 3161 - アゼアス | 685(15:30) +13 | +1.93% |
422 位 9305 - ヤマタネ | 4,495(15:30) +85 | +1.93% |
423 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,430(15:30) +27 | +1.92% |
424 位 7538 - 大水 | 319(15:30) +6 | +1.92% |
425 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 1,333.0(15:30) +25.0 | +1.91% |
426 位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,200(14:20) +60 | +1.91% |
427 位 5570 - ジェノバ | 694(15:30) +13 | +1.91% |
428 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 267(15:30) +5 | +1.91% |
429 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,016(15:30) +19 | +1.91% |
430 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,506(15:30) +28 | +1.89% |
431 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,780(15:30) +70 | +1.89% |
432 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 1,292(15:30) +24 | +1.89% |
433 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 810(10:52) +15 | +1.89% |
434 位 6982 - リード | 540(15:24) +10 | +1.89% |
435 位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 108(15:30) +2 | +1.89% |
436 位 5704 - JMC | 435(15:30) +8 | +1.87% |
437 位 7191 - イントラスト | 816(15:30) +15 | +1.87% |
438 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 710(14:22) +13 | +1.87% |
439 位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,174(15:30) +40 | +1.87% |
440 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,524(15:15) +28 | +1.87% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |