日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)986(14:31) +16+1.65%
502 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ)2,634.0(15:30) +42.5+1.64%
503 位 1813 - 不動テトラ2,297(15:30) +37+1.64%
504 位 3004 - 神栄1,614(15:30) +26+1.64%
505 位 4380 - Mマート1,243(13:12) +20+1.64%
506 位 9946 - ミニストップ1,865(15:30) +30+1.63%
507 位 4428 - シノプス809(15:30) +13+1.63%
508 位 7636 - ハンズマン811(15:30) +13+1.63%
509 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK)562(15:30) +9+1.63%
510 位 2212 - 山崎製パン(山パン)3,352.0(15:30) +53.0+1.61%
511 位 4443 - Sansan1,959(15:30) +31+1.61%
512 位 7649 - スギホールディングス(スギHD)2,960.0(15:30) +47.0+1.61%
513 位 3241 - ウィル441(15:30) +7+1.61%
514 位 7694 - いつも382(13:16) +6+1.60%
515 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)828(15:30) +13+1.60%
516 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ)634(15:30) +10+1.60%
517 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電)255(15:30) +4+1.59%
518 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2)595.3(15:30) +9.3+1.59%
519 位 3800 - ユニリタ1,920(14:45) +30+1.59%
520 位 8043 - スターゼン1,289(15:30) +20+1.58%
501 〜 520 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ...-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ...9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品