「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
501 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 986(14:31) +16 | +1.65% |
502 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,634.0(15:30) +42.5 | +1.64% |
503 位 1813 - 不動テトラ | 2,297(15:30) +37 | +1.64% |
504 位 3004 - 神栄 | 1,614(15:30) +26 | +1.64% |
505 位 4380 - Mマート | 1,243(13:12) +20 | +1.64% |
506 位 9946 - ミニストップ | 1,865(15:30) +30 | +1.63% |
507 位 4428 - シノプス | 809(15:30) +13 | +1.63% |
508 位 7636 - ハンズマン | 811(15:30) +13 | +1.63% |
509 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 562(15:30) +9 | +1.63% |
510 位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,352.0(15:30) +53.0 | +1.61% |
511 位 4443 - Sansan | 1,959(15:30) +31 | +1.61% |
512 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 2,960.0(15:30) +47.0 | +1.61% |
513 位 3241 - ウィル | 441(15:30) +7 | +1.61% |
514 位 7694 - いつも | 382(13:16) +6 | +1.60% |
515 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 828(15:30) +13 | +1.60% |
516 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 634(15:30) +10 | +1.60% |
517 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 255(15:30) +4 | +1.59% |
518 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 595.3(15:30) +9.3 | +1.59% |
519 位 3800 - ユニリタ | 1,920(14:45) +30 | +1.59% |
520 位 8043 - スターゼン | 1,289(15:30) +20 | +1.58% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |