「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
481 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,424(15:30) +24 | +1.71% |
482 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,246(15:30) +21 | +1.71% |
483 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 5,340(15:30) +90 | +1.71% |
484 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,737(15:30) +29 | +1.70% |
485 位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,929(15:30) +49 | +1.70% |
486 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,885(15:30) +65 | +1.70% |
487 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,493(15:30) +25 | +1.70% |
488 位 9742 - アイネス | 1,615(15:30) +27 | +1.70% |
489 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,932(15:30) +49 | +1.70% |
490 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 717(15:16) +12 | +1.70% |
491 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 540(15:30) +9 | +1.69% |
492 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 180(15:30) +3 | +1.69% |
493 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,698(15:30) +28 | +1.68% |
494 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 849(15:30) +14 | +1.68% |
495 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 303(15:30) +5 | +1.68% |
496 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,440(15:30) +40 | +1.67% |
497 位 2207 - 名糖産業(名糖産) | 2,070(15:30) +34 | +1.67% |
498 位 4776 - サイボウズ | 2,983(15:30) +49 | +1.67% |
499 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,255(15:30) +37 | +1.67% |
500 位 1793 - 大本組 | 1,222(15:30) +20 | +1.66% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
2024/8/20 20:33
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |