日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
141 位 4771 - エフアンドエム(F&M)2,177(15:30) +60+2.83%
142 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,105(15:30) +85+2.81%
143 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)19,360(15:30) +530+2.81%
144 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS)1,135(15:20) +31+2.81%
145 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)294(15:30) +8+2.80%
146 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)90,180(15:30) +2,460+2.80%
147 位 1798 - 守谷商会3,700(15:30) +100+2.78%
148 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)520(15:30) +14+2.77%
149 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)5,060(15:30) +135+2.74%
150 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD)562(15:30) +15+2.74%
151 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック)714(15:30) +19+2.73%
152 位 7719 - 東京衡機229(15:30) +6+2.69%
153 位 5380 - 新東1,489(15:30) +39+2.69%
154 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,118.0(15:30) +81.0+2.67%
155 位 6647 - 森尾電機(森尾電)1,621(15:30) +42+2.66%
156 位 7049 - 識学732(15:30) +19+2.66%
157 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG)931(15:30) +24+2.65%
158 位 2479 - ジェイテック232(15:30) +6+2.65%
159 位 9305 - ヤマタネ4,110(15:30) +105+2.62%
160 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)1,692(15:30) +43+2.61%
141 〜 160 / 1827 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品