「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161 位 6096 - レアジョブ | 393(15:30) +10 | +2.61% |
162 位 3913 - GreenBee(GreenB) | 551(15:30) +14 | +2.61% |
163 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,355(15:30) +110 | +2.59% |
164 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 356(15:30) +9 | +2.59% |
165 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 356(15:30) +9 | +2.59% |
166 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 1,078(15:30) +27 | +2.57% |
167 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 680(15:30) +17 | +2.56% |
168 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,420(15:30) +160 | +2.56% |
169 位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,360(15:30) +34 | +2.56% |
170 位 1801 - 大成建設(大成建) | 6,754(15:30) +168 | +2.55% |
171 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 1,610(15:30) +40 | +2.55% |
172 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,169(15:30) +29 | +2.54% |
173 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 17,180(15:30) +425 | +2.54% |
174 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 324(14:37) +8 | +2.53% |
175 位 1768 - ソネック | 857(15:30) +21 | +2.51% |
176 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,448(15:30) +60 | +2.51% |
177 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 572(15:30) +14 | +2.51% |
178 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,103(15:30) +27 | +2.51% |
179 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,491.0(15:30) +61.0 | +2.51% |
180 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 865(15:23) +21 | +2.49% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |