日経日経平均株価: 31,136.58 前日比: -2,644.00 -7.83%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6748 - 星和電機(星和電) 531(15:30) +7 +1.34%
102 位 6750 - エレコム 1,644(15:30) -2 -0.12%
103 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 1,737.0(15:30) +7.0 +0.40%
104 位 6753 - シャープ 918.5(15:30) -18.0 -1.92%
105 位 6754 - アンリツ 1,364.0(15:30) +31.5 +2.36%
106 位 6755 - 富士通ゼネラル(富士通ゼ) 2,767(15:30) -2 -0.07%
107 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) 762(15:30) -16 -2.06%
108 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 3,690(15:30) -75 -1.99%
109 位 6762 - TDK 1,533.5(15:30) +21.0 +1.39%
110 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,328(15:30) -34 -1.44%
111 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) 500(15:30) -2 -0.40%
112 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 920(15:30) +16 +1.77%
113 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,466.5(15:30) +21.5 +1.49%
114 位 6771 - 池上通信機(池上通) 616(15:30) -3 -0.48%
115 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 5,940(14:50) -30 -0.50%
116 位 6775 - TBグループ 136(15:30) -2 -1.45%
117 位 6777 - santec Holdings(santec) 4,775(15:30) +10 +0.21%
118 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 619(15:30) +2 +0.32%
119 位 6779 - 日本電波工業(日電波) 813(15:30) -6 -0.73%
120 位 6785 - 鈴木 1,646(15:30) -27 -1.61%
121 位 6787 - メイコー 6,830(15:30) +200 +3.02%
122 位 6788 - 日本トリム 3,810(15:30) -60 -1.55%
123 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 1,301(15:30) +4 +0.31%
124 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) 1,122(15:30) -1 -0.09%
125 位 6798 - SMK 2,398(15:30) +7 +0.29%
101 〜 125 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-1.25%
23099 三越伊勢丹ホールディ...-5.52%
37201 日産自動車+0.24%
48306 三菱UFJフィナンシ...-1.53%
57011 三菱重工業+2.42%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...17.40%
23205 ダイドーリミテッド12.71%
38614 東洋証券10.04%
47523 アールビバン9.55%
59287 ジャパン・インフラフ...9.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
123341,401(15:30) +360(+34.58%)
25721112(15:30) +24(+27.27%)
347841,329(15:30) +196(+17.30%)
455951,029(15:30) +150(+17.06%)
569677,605(15:30) +1,000(+15.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14593213(15:30) -58(-21.40%)
24584128(15:30) -34(-20.99%)
344992,039(15:30) -461(-18.44%)
44882486(15:30) -100(-17.06%)
53726628(15:30) -93(-12.90%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品