「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 531(15:30) | +7 +1.34% |
102 位 | 6750 - エレコム | 1,644(15:30) | -2 -0.12% |
103 位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,737.0(15:30) | +7.0 +0.40% |
104 位 | 6753 - シャープ | 918.5(15:30) | -18.0 -1.92% |
105 位 | 6754 - アンリツ | 1,364.0(15:30) | +31.5 +2.36% |
106 位 | 6755 - 富士通ゼネラル(富士通ゼ) | 2,767(15:30) | -2 -0.07% |
107 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 762(15:30) | -16 -2.06% |
108 位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,690(15:30) | -75 -1.99% |
109 位 | 6762 - TDK | 1,533.5(15:30) | +21.0 +1.39% |
110 位 | 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,328(15:30) | -34 -1.44% |
111 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 500(15:30) | -2 -0.40% |
112 位 | 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 920(15:30) | +16 +1.77% |
113 位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,466.5(15:30) | +21.5 +1.49% |
114 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 616(15:30) | -3 -0.48% |
115 位 | 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 5,940(14:50) | -30 -0.50% |
116 位 | 6775 - TBグループ | 136(15:30) | -2 -1.45% |
117 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 4,775(15:30) | +10 +0.21% |
118 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 619(15:30) | +2 +0.32% |
119 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 813(15:30) | -6 -0.73% |
120 位 | 6785 - 鈴木 | 1,646(15:30) | -27 -1.61% |
121 位 | 6787 - メイコー | 6,830(15:30) | +200 +3.02% |
122 位 | 6788 - 日本トリム | 3,810(15:30) | -60 -1.55% |
123 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 1,301(15:30) | +4 +0.31% |
124 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,122(15:30) | -1 -0.09% |
125 位 | 6798 - SMK | 2,398(15:30) | +7 +0.29% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -1.25% |
23099 三越伊勢丹ホールディ... | -5.52% |
37201 日産自動車 | +0.24% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -1.53% |
57011 三菱重工業 | +2.42% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 17.40% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.71% |
38614 東洋証券 | 10.04% |
47523 アールビバン | 9.55% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.15% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12334 | 1,401(15:30) +360(+34.58%) |
25721 | 112(15:30) +24(+27.27%) |
34784 | 1,329(15:30) +196(+17.30%) |
45595 | 1,029(15:30) +150(+17.06%) |
56967 | 7,605(15:30) +1,000(+15.14%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14593 | 213(15:30) -58(-21.40%) |
24584 | 128(15:30) -34(-20.99%) |
34499 | 2,039(15:30) -461(-18.44%) |
44882 | 486(15:30) -100(-17.06%) |
53726 | 628(15:30) -93(-12.90%) |