日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6800 - ヨコオ 1,038(15:30) -139 -11.81%
127 位 6803 - ティアック 59(15:30) -10 -14.49%
128 位 6804 - ホシデン 1,681(15:30) -110 -6.14%
129 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 14,840(15:30) -1,045 -6.58%
130 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,144(15:30) -204 -8.69%
131 位 6809 - TOA 801(15:30) -52 -6.10%
132 位 6810 - マクセル 1,509(15:30) -126 -7.71%
133 位 6814 - 古野電気(古野電) 1,898(15:30) -221 -10.43%
134 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 765(15:30) -90 -10.53%
135 位 6820 - アイコム 2,360(15:30) -193 -7.56%
136 位 6822 - 大井電気 2,279(15:30) -308 -11.91%
137 位 6823 - リオン 1,986(15:30) -189 -8.69%
138 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) 2,087(15:17) -323 -13.40%
139 位 6832 - アオイ電子 1,541(15:30) -252 -14.05%
140 位 6834 - 精工技研 2,588(15:30) -380 -12.80%
141 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 130(15:30) -16 -10.96%
142 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 1,630(15:30) -55 -3.26%
143 位 6837 - 京写 309(15:23) -19 -5.79%
144 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 570(15:30) -61 -9.67%
145 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 193(15:30) -29 -13.06%
146 位 6841 - 横河電機(横河電) 2,562.0(15:30) -204.5 -7.39%
147 位 6844 - 新電元工業(新電元) 1,652(15:30) -182 -9.92%
148 位 6845 - アズビル 1,034.0(15:30) -72.0 -6.51%
149 位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,167(15:20) -113 -8.83%
150 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 721(15:30) -37 -4.88%
126 〜 150 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品