日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3974 - SCAT 408(15:30) +1 +0.25%
227 位 3976 - シャノン 368(15:20) +4 +1.10%
228 位 3977 - フュージョン 374(13:42) +6 +1.63%
229 位 3978 - マクロミル 1,270(15:30) -44 -3.35%
230 位 3979 - うるる 1,649(15:30) +42 +2.61%
231 位 3981 - ビーグリー 1,362(15:30) -8 -0.58%
232 位 3983 - オロ 2,392(15:30) -5 -0.21%
233 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,641(15:30) +43 +2.69%
234 位 3985 - テモナ 188(15:30) +3 +1.62%
235 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,442(15:30) +22 +1.55%
236 位 3987 - エコモット 389(15:30) +4 +1.04%
237 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 529(09:07) +5 +0.95%
238 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,109(15:30) +17 +1.56%
239 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,245(15:30) +22 +1.80%
240 位 3992 - ニーズウェル 441(15:30) -7 -1.56%
241 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 2,872(15:30) +104 +3.76%
242 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,113(15:30) -117 -2.77%
243 位 3996 - サインポスト 340(15:30) +5 +1.49%
244 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,353(15:30) +56 +4.32%
245 位 3998 - すららネット 365(15:30) +3 +0.83%
246 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,760(15:30) +60 +1.62%
247 位 4012 - アクシス 1,544(15:30) +44 +2.93%
248 位 4013 - 勤次郎 630(15:30) +4 +0.64%
249 位 4014 - カラダノート 430(15:30) +11 +2.63%
250 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 675(15:30) +24 +3.69%
9 10 11
226 〜 250 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品