日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 869(15:21) -7 -0.80%
252 位 4017 - クリーマ 249(15:30) +2 +0.81%
253 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 998(13:03) 0.00%
254 位 4019 - スタメン 1,000(15:30) +8 +0.81%
255 位 4020 - ビートレンド -(-) -%
256 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 5,100(15:30) +210 +4.29%
257 位 4052 - フィーチャ 352(15:30) -14 -3.83%
258 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 568(15:30) +5 +0.89%
259 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 896(15:30) +7 +0.79%
260 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,211(15:30) +76 +6.70%
261 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 730(15:30) +11 +1.53%
262 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 546(15:30) -4 -0.73%
263 位 4058 - トヨクモ 2,333(15:30) -17 -0.72%
264 位 4059 - まぐまぐ 541(15:30) -5 -0.92%
265 位 4060 - rakumo 811(15:30) +4 +0.50%
266 位 4068 - ベイシス 1,949(15:30) -49 -2.45%
267 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,184(15:07) 0.00%
268 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 1,709(15:30) +44 +2.64%
269 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,525(15:30) +1 +0.04%
270 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 534(15:30) -3 -0.56%
271 位 4074 - ラキール 975(15:30) +28 +2.96%
272 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 624(15:30) +7 +1.13%
273 位 4076 - シイエヌエス 1,521(15:30) -8 -0.52%
274 位 4165 - プレイド 1,117(15:30) +11 +0.99%
275 位 4166 - かっこ 572(15:30) -1 -0.17%
251 〜 275 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品