日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 662(15:30) 0.00%
202 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,464(15:30) +20 +1.39%
203 位 3926 - オープンドア 607(15:30) +7 +1.17%
204 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 663(15:30) +20 +3.11%
205 位 3928 - マイネット 230(15:30) +8 +3.60%
206 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 216(15:30) 0.00%
207 位 3930 - はてな 1,388(15:30) +28 +2.06%
208 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,560(15:30) -30 -1.89%
209 位 3932 - アカツキ 3,280(15:30) +5 +0.15%
210 位 3933 - チエル 675(09:01) -3 -0.44%
211 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,100(14:11) 0.00%
212 位 3935 - エディア 560(15:30) +14 +2.56%
213 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 106(15:30) 0.00%
214 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,203(15:30) +6 +0.50%
215 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 416(15:30) -2 -0.48%
216 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 111(15:30) 0.00%
217 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 634(15:30) +1 +0.16%
218 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,340(15:30) +12 +0.90%
219 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 517(15:30) -4 -0.77%
220 位 3964 - オークネット 1,240(15:30) +11 +0.90%
221 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 770(15:30) +5 +0.65%
222 位 3967 - エルテス 652(15:30) +15 +2.35%
223 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 505(15:30) -1 -0.20%
224 位 3969 - エイトレッド 1,406(15:21) +5 +0.36%
225 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,109(14:42) -6 -0.54%
201 〜 225 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品