「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 662(15:30) | 0.00% |
202 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,464(15:30) | +20 +1.39% |
203 位 | 3926 - オープンドア | 607(15:30) | +7 +1.17% |
204 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 663(15:30) | +20 +3.11% |
205 位 | 3928 - マイネット | 230(15:30) | +8 +3.60% |
206 位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 216(15:30) | 0.00% |
207 位 | 3930 - はてな | 1,388(15:30) | +28 +2.06% |
208 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,560(15:30) | -30 -1.89% |
209 位 | 3932 - アカツキ | 3,280(15:30) | +5 +0.15% |
210 位 | 3933 - チエル | 675(09:01) | -3 -0.44% |
211 位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,100(14:11) | 0.00% |
212 位 | 3935 - エディア | 560(15:30) | +14 +2.56% |
213 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 106(15:30) | 0.00% |
214 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,203(15:30) | +6 +0.50% |
215 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 416(15:30) | -2 -0.48% |
216 位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 111(15:30) | 0.00% |
217 位 | 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 634(15:30) | +1 +0.16% |
218 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,340(15:30) | +12 +0.90% |
219 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 517(15:30) | -4 -0.77% |
220 位 | 3964 - オークネット | 1,240(15:30) | +11 +0.90% |
221 位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 770(15:30) | +5 +0.65% |
222 位 | 3967 - エルテス | 652(15:30) | +15 +2.35% |
223 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 505(15:30) | -1 -0.20% |
224 位 | 3969 - エイトレッド | 1,406(15:21) | +5 +0.36% |
225 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,109(14:42) | -6 -0.54% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |