日経日経平均株価: 37,636.30 前日比: +132.97 0.35%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4167 - ココペリ 497(15:30) +80 +19.18%
277 位 4168 - ヤプリ 713(15:30) +16 +2.30%
278 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 302(15:30) +5 +1.68%
279 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 164(15:30) +5 +3.14%
280 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,330(11:20) +22 +1.68%
281 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,112(14:50) +21 +1.00%
282 位 4173 - WACUL 500(15:30) 0.00%
283 位 4174 - アピリッツ 810(15:30) +1 +0.12%
284 位 4175 - coly(コリー) 1,500(14:49) -8 -0.53%
285 位 4176 - ココナラ 381(15:30) +46 +13.73%
286 位 4177 - i-plug 1,288(14:34) +2 +0.16%
287 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 929(15:30) +60 +6.90%
288 位 4179 - ジーネクスト 301(15:30) +4 +1.35%
289 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,289(15:30) +20 +1.58%
290 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 489(15:30) +9 +1.88%
291 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,107(15:30) -91 -4.14%
292 位 4194 - ビジョナル 8,421(15:30) +87 +1.04%
293 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 997(15:30) 0.00%
294 位 4197 - アスマーク 2,400(15:30) -9 -0.37%
295 位 4198 - テンダ 806(15:30) -12 -1.47%
296 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 890(15:30) -5 -0.56%
297 位 4255 - THECOO 787(15:22) -8 -1.01%
298 位 4256 - サインド 947(15:30) -50 -5.02%
299 位 4258 - 網屋 4,125(15:30) +75 +1.85%
300 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 320(15:30) +11 +3.56%
276 〜 300 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品