「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,031(15:30) | +8 +0.78% |
327 位 | 4372 - ユミルリンク | 1,423(14:46) | -19 -1.32% |
328 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 2,967(15:30) | -16 -0.54% |
329 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,099(15:30) | +3 +0.14% |
330 位 | 4375 - セーフィー | 818(15:30) | +9 +1.11% |
331 位 | 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 193(15:30) | +6 +3.21% |
332 位 | 4377 - ワンキャリア | 1,766(15:30) | -42 -2.32% |
333 位 | 4378 - CINC | 555(15:30) | -2 -0.36% |
334 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 317(15:30) | -2 -0.63% |
335 位 | 4380 - Mマート | 1,221(13:28) | -25 -2.01% |
336 位 | 4381 - ビープラッツ | 458(13:03) | +4 +0.88% |
337 位 | 4382 - HEROZ | 978(15:30) | +19 +1.98% |
338 位 | 4384 - ラクスル | 1,134(15:30) | +1 +0.09% |
339 位 | 4385 - メルカリ | 2,290.5(15:30) | -19.0 -0.82% |
340 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 628(15:30) | +11 +1.78% |
341 位 | 4387 - ZUU | 728(15:30) | +6 +0.83% |
342 位 | 4388 - エーアイ | 469(15:30) | -1 -0.21% |
343 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,514(15:30) | -12 -0.79% |
344 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,090(15:30) | +17 +0.82% |
345 位 | 4391 - ロジザード | 1,291(15:30) | +19 +1.49% |
346 位 | 4392 - FIG | 255(15:30) | +3 +1.19% |
347 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 10,280(15:30) | +1,370 +15.38% |
348 位 | 4394 - エクスモーション(エクスM) | 855(14:47) | +10 +1.18% |
349 位 | 4395 - アクリート | 781(15:30) | +17 +2.23% |
350 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,971(15:30) | -5 -0.25% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |