日経日経平均株価: 38,128.13 前日比: -55.13 -0.14%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 418(15:30) -5 -1.18%
352 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,294(15:30) +21 +1.65%
353 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 844(15:30) -9 -1.06%
354 位 4413 - ボードルア 5,290(15:30) -110 -2.04%
355 位 4414 - フレクト 2,000(15:30) +88 +4.60%
356 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 675(15:30) +6 +0.90%
357 位 4416 - True Data(トゥルーD) 687(15:30) +20 +3.00%
358 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 5,380(15:30) -60 -1.10%
359 位 4418 - JDSC 848(15:30) +24 +2.91%
360 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 896(15:30) -4 -0.44%
361 位 4420 - イーソル 587(15:30) 0.00%
362 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 922(14:59) -1 -0.11%
363 位 4422 - VALUENEX(VNX) 548(15:30) +10 +1.86%
364 位 4424 - Amazia 299(15:30) -2 -0.66%
365 位 4425 - Kudan 1,220(15:30) +2 +0.16%
366 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 249(15:30) 0.00%
367 位 4428 - シノプス 842(15:30) +1 +0.12%
368 位 4429 - リックソフト 834(15:02) +7 +0.85%
369 位 4430 - 東海ソフト 1,543(15:30) +13 +0.85%
370 位 4431 - スマレジ 3,185(15:30) +85 +2.74%
371 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,845(15:30) +15 +0.39%
372 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 920(15:30) -10 -1.08%
373 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,286(15:30) -25 -1.08%
374 位 4435 - カオナビ 4,390(15:30) -15 -0.34%
375 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 479(15:30) +15 +3.23%
351 〜 375 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品