日経日経平均株価: 38,128.13 前日比: -55.13 -0.14%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 660(12:39) -4 -0.60%
377 位 4438 - Welby 355(15:30) +20 +5.97%
378 位 4439 - 東名 1,990(15:30) +54 +2.79%
379 位 4440 - ヴィッツ 967(15:30) +26 +2.76%
380 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 930(15:30) -3 -0.32%
381 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 424(15:30) +6 +1.44%
382 位 4443 - Sansan 1,920(15:30) +26 +1.37%
383 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 811(15:30) +18 +2.27%
384 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 2,771(15:04) -29 -1.04%
385 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 389(15:30) -6 -1.52%
386 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 483(14:56) +7 +1.47%
387 位 4448 - kubell 482(15:30) +17 +3.66%
388 位 4449 - ギフティ 1,522(15:30) +1 +0.07%
389 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,280(09:16) +10 +0.79%
390 位 4475 - HENNGE 1,683(15:30) +2 +0.12%
391 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,748(15:30) -12 -0.68%
392 位 4477 - BASE 436(15:30) +10 +2.35%
393 位 4478 - フリー 3,960(15:30) -75 -1.86%
394 位 4479 - マクアケ 719(15:30) -16 -2.18%
395 位 4480 - メドレー 3,285(15:30) -35 -1.05%
396 位 4481 - ベース 2,969(15:30) +52 +1.78%
397 位 4482 - ウィルズ 667(15:30) +8 +1.21%
398 位 4483 - JMDC 3,095.0(15:30) -12.0 -0.39%
399 位 4484 - ランサーズ 182(15:30) +1 +0.55%
400 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 1,172(13:52) +3 +0.26%
376 〜 400 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品