「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
401 位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 302(15:30) | -8 -2.58% |
402 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 3,005(15:30) | +85 +2.91% |
403 位 | 4490 - ビザスク | 828(15:30) | -17 -2.01% |
404 位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 1,686(11:26) | -34 -1.98% |
405 位 | 4492 - ゼネテック | 510(15:30) | -16 -3.04% |
406 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,685(15:30) | +7 +0.42% |
407 位 | 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 661(15:30) | +2 +0.30% |
408 位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,595(15:30) | -8 -0.50% |
409 位 | 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 804(14:47) | +9 +1.13% |
410 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,340(15:30) | -13 -0.55% |
411 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,151(15:30) | +20 +0.94% |
412 位 | 4644 - イマジニア | 992(15:30) | +1 +0.10% |
413 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,086(15:30) | +15 +1.40% |
414 位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,441(15:30) | +35 +2.49% |
415 位 | 4674 - クレスコ | 1,197(15:30) | +22 +1.87% |
416 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 2,996.5(15:30) | +53.0 +1.80% |
417 位 | 4684 - オービック | 5,000(15:30) | +40 +0.81% |
418 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 6,300(15:30) | -20 -0.32% |
419 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,405(15:30) | +30 +0.89% |
420 位 | 4687 - TDCソフト | 1,214(15:30) | +9 +0.75% |
421 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 520.9(15:30) | -8.6 -1.62% |
422 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 9,800(15:30) | +94 +0.97% |
423 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,939(15:30) | +39 +2.05% |
424 位 | 4716 - 日本オラクル | 16,490(15:30) | +25 +0.15% |
425 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,225(15:30) | +5 +0.16% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |