「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 753(15:30) | -16 -2.08% |
177 位 | 3853 - アステリア | 471(15:30) | -11 -2.28% |
178 位 | 3854 - アイル | 2,176(15:30) | +42 +1.97% |
179 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 352(15:30) | 0.00% |
180 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,047(15:30) | -24 -2.24% |
181 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,167(15:30) | -29 -1.32% |
182 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 402(15:30) | -6 -1.47% |
183 位 | 3903 - gumi | 452(15:30) | -23 -4.84% |
184 位 | 3904 - カヤック | 398(15:30) | -11 -2.69% |
185 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 805(15:30) | -12 -1.47% |
186 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 656(15:30) | -3 -0.46% |
187 位 | 3908 - コラボス | 315(15:30) | +30 +10.53% |
188 位 | 3909 - ショーケース | 318(15:30) | -4 -1.24% |
189 位 | 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 318(15:30) | +26 +8.90% |
190 位 | 3911 - Aiming | 246(15:30) | -11 -4.28% |
191 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 914(15:30) | +6 +0.66% |
192 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 551(15:30) | +14 +2.61% |
193 位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,824(15:30) | -12 -0.42% |
194 位 | 3915 - テラスカイ | 2,321(15:30) | -88 -3.65% |
195 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,375(15:30) | -19 -0.79% |
196 位 | 3917 - アイリッジ | 504(15:30) | +4 +0.80% |
197 位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 832(15:30) | -7 -0.83% |
198 位 | 3920 - アイビーシー | 693(15:30) | -1 -0.14% |
199 位 | 3921 - ネオジャパン | 1,445(15:30) | +12 +0.84% |
200 位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,019(15:30) | -34 -1.66% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |