「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,315(15:30) | -3 -0.23% |
252 位 | 8152 - ソマール | 5,620(15:30) | -180 -3.10% |
253 位 | 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,865(15:30) | +90 +2.38% |
254 位 | 8154 - 加賀電子 | 2,424(15:30) | -22 -0.90% |
255 位 | 8158 - ソーダニッカ | 981(15:30) | 0.00% |
256 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,198(15:30) | -15 -0.68% |
257 位 | 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) | -370 -10.98% |
258 位 | 8226 - 理経 | 332(15:30) | +2 +0.61% |
259 位 | 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,115(10:53) | 0.00% |
260 位 | 8275 - フォーバル | 1,264(15:30) | -48 -3.66% |
261 位 | 8283 - PALTAC | 3,879(15:30) | +51 +1.33% |
262 位 | 8285 - 三谷産業 | 323(15:30) | -2 -0.62% |
263 位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 656(15:30) | +3 +0.46% |
264 位 | 9260 - 西本Wismettacホールディングス(ウィズメタク) | 1,923(15:30) | 0.00% |
265 位 | 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 2,812(15:30) | -28 -0.99% |
266 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 305(15:30) | -9 -2.87% |
267 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 881(15:30) | +12 +1.38% |
268 位 | 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 636(15:30) | -12 -1.85% |
269 位 | 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 610(15:30) | 0.00% |
270 位 | 9305 - ヤマタネ | 4,110(15:30) | +105 +2.62% |
271 位 | 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) | 2,863(15:30) | -28 -0.97% |
272 位 | 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 356(15:30) | +9 +2.59% |
273 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,617(13:59) | +9 +0.56% |
274 位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,040(15:30) | -5 -0.12% |
275 位 | 9827 - リリカラ | 536(15:30) | -8 -1.47% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |