「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 9830 - トラスコ中山 | 1,813(15:30) | -10 -0.55% |
277 位 | 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,459(15:30) | +13 +0.90% |
278 位 | 9837 - モリト | 1,383(15:30) | +15 +1.10% |
279 位 | 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) | 4,555(09:00) | 0.00% |
280 位 | 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) | 8,040(15:24) | +10 +0.12% |
281 位 | 9857 - 英和 | 2,053(15:30) | -57 -2.70% |
282 位 | 9867 - ソレキア | 5,280(09:53) | -70 -1.31% |
283 位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,090(15:30) | +80 +1.60% |
284 位 | 9872 - 北恵 | 801(15:30) | -3 -0.37% |
285 位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,360(15:30) | +34 +2.56% |
286 位 | 9885 - シャルレ | 352(14:59) | -1 -0.28% |
287 位 | 9888 - UEX | 698(15:30) | -8 -1.13% |
288 位 | 9895 - コンセック | 1,171(15:30) | -5 -0.43% |
289 位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 992(15:30) | +5 +0.51% |
290 位 | 9902 - 日伝 | 2,790(15:30) | -4 -0.14% |
291 位 | 9906 - 藤井産業 | 2,388(11:21) | -31 -1.28% |
292 位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 1,785(15:30) | +14 +0.79% |
293 位 | 9913 - 日邦産業 | 2,244(15:30) | -17 -0.75% |
294 位 | 9914 - 植松商会 | 917(15:08) | +14 +1.55% |
295 位 | 9929 - 平和紙業 | 419(15:30) | -19 -4.34% |
296 位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 369(15:30) | +22 +6.34% |
297 位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,151(15:30) | -16 -1.37% |
298 位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 3,608.0(15:30) | -4.0 -0.11% |
299 位 | 9941 - 太洋物産 | 890(15:30) | -23 -2.52% |
300 位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,115(15:08) | +15 +0.71% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |