「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 7698 - アイスコ | 1,789(15:30) | +9 +0.51% |
177 位 | 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | -(-) | -% |
178 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 6,569(15:30) | +17 +0.26% |
179 位 | 8002 - 丸紅 | 2,219.5(15:30) | -13.0 -0.58% |
180 位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 3,875(11:23) | -% |
181 位 | 8007 - 高島 | 1,286(15:30) | -8 -0.62% |
182 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 2,392.0(15:30) | -6.0 -0.25% |
183 位 | 8014 - 蝶理 | 2,933(15:30) | -43 -1.44% |
184 位 | 8015 - 豊田通商 | 2,352.5(15:30) | -15.0 -0.63% |
185 位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 599(15:30) | -9 -1.48% |
186 位 | 8020 - 兼松 | 2,243.5(15:30) | -4.5 -0.20% |
187 位 | 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | -(-) | -% |
188 位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,125(15:30) | +45 +1.46% |
189 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 2,613.0(15:30) | -36.5 -1.38% |
190 位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 576(15:30) | +3 +0.52% |
191 位 | 8037 - カメイ | 1,779(15:30) | -12 -0.67% |
192 位 | 8038 - 東都水産(東都水) | 7,480(12:55) | +20 +0.27% |
193 位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,835(09:42) | -10 -0.26% |
194 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,060(15:30) | -35 -1.13% |
195 位 | 8043 - スターゼン | 1,223(15:30) | +70 +6.07% |
196 位 | 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 960(13:01) | -14 -1.44% |
197 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 2,689(15:30) | -14 -0.52% |
198 位 | 8051 - 山善 | 1,335(15:30) | -5 -0.37% |
199 位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,085(15:30) | -1 -0.05% |
200 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 3,210.0(15:30) | -26.0 -0.80% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |