日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 7,250(15:30) +70 +0.97%
202 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 2,451.5(15:30) -25.0 -1.01%
203 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,171(15:30) +5 +0.23%
204 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 4,783(15:30) +9 +0.19%
205 位 8061 - 西華産業(西華産) 4,105(15:30) -60 -1.44%
206 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 1,341(15:30) -11 -0.81%
207 位 8066 - 三谷商事(三谷商) 1,830(15:13) -3 -0.16%
208 位 8070 - 東京産業(東京産) 654(15:30) +1 +0.15%
209 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) 2,415(12:54) -45 -1.83%
210 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 4,125(15:30) +5 +0.12%
211 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 1,732(15:30) +1 +0.06%
212 位 8076 - カノークス 1,627(15:30) -14 -0.85%
213 位 8077 - トルク 242(15:30) +2 +0.83%
214 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 4,445(15:30) -35 -0.78%
215 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,180(15:30) +30 +0.72%
216 位 8081 - カナデン 1,382(15:30) -10 -0.72%
217 位 8084 - RYODEN 2,287(15:30) -29 -1.25%
218 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 2,680(15:21) -28 -1.03%
219 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,267.5(15:30) -17.0 -1.32%
220 位 8089 - ナイス 1,502(15:30) -7 -0.46%
221 位 8091 - ニチモウ 1,892(15:30) -8 -0.42%
222 位 8093 - 極東貿易 1,494(15:30) -21 -1.39%
223 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 460(15:30) 0.00%
224 位 8097 - 三愛オブリ 1,619(15:30) +5 +0.31%
225 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 2,978(15:30) +6 +0.20%
201 〜 225 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品