日経日経平均株価: 31,408.27 前日比: -2,372.31 -7.02%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,192(15:30) -128 -5.52%
52 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) 2,345(15:13) -17 -0.72%
53 位 4125 - 三和油化工業 1,422(15:30) -20 -1.39%
54 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,332.5(15:30) -16.5 -0.70%
55 位 4183 - 三井化学 3,297.0(15:30) -46.0 -1.38%
56 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 3,159.0(15:30) +46.0 +1.48%
57 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 2,422(15:30) -10 -0.41%
58 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 724.5(15:30) -12.0 -1.63%
59 位 4189 - KHネオケム 2,515(15:30) -18 -0.71%
60 位 4202 - ダイセル 1,293.5(15:30) -7.0 -0.54%
61 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 3,370.0(15:30) +26.0 +0.78%
62 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,510.5(15:30) -46.5 -1.82%
63 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,500.0(15:30) -2.0 -0.13%
64 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,281.0(15:30) -41.0 -1.23%
65 位 4208 - UBE 2,194.0(15:30) -12.0 -0.54%
66 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 1,924(15:30) 0.00%
67 位 4216 - 旭有機材 3,615(15:30) 0.00%
68 位 4218 - ニチバン 2,005(15:30) -14 -0.69%
69 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 1,028(15:30) -14 -1.34%
70 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 3,830(15:30) -55 -1.42%
71 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 424(15:30) -53 -11.11%
72 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,511(15:30) -11 -0.72%
73 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 350(15:30) -7 -1.96%
74 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 2,995(15:30) +5 +0.17%
75 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 704(15:30) +2 +0.28%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-1.25%
23099 三越伊勢丹ホールディ...-5.52%
37201 日産自動車+0.24%
48306 三菱UFJフィナンシ...-1.53%
57011 三菱重工業+2.42%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...17.40%
23205 ダイドーリミテッド12.71%
38614 東洋証券10.04%
47523 アールビバン9.55%
59287 ジャパン・インフラフ...9.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
123341,401(15:30) +360(+34.58%)
25721112(15:30) +24(+27.27%)
347841,329(15:30) +196(+17.30%)
455951,029(15:30) +150(+17.06%)
569677,605(15:30) +1,000(+15.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14593213(15:30) -58(-21.40%)
24584128(15:30) -34(-20.99%)
344992,039(15:30) -461(-18.44%)
44882486(15:30) -100(-17.06%)
53726628(15:30) -93(-12.90%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品