「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,192(15:30) | -128 -5.52% |
52 位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 2,345(15:13) | -17 -0.72% |
53 位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,422(15:30) | -20 -1.39% |
54 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,332.5(15:30) | -16.5 -0.70% |
55 位 | 4183 - 三井化学 | 3,297.0(15:30) | -46.0 -1.38% |
56 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,159.0(15:30) | +46.0 +1.48% |
57 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,422(15:30) | -10 -0.41% |
58 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 724.5(15:30) | -12.0 -1.63% |
59 位 | 4189 - KHネオケム | 2,515(15:30) | -18 -0.71% |
60 位 | 4202 - ダイセル | 1,293.5(15:30) | -7.0 -0.54% |
61 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,370.0(15:30) | +26.0 +0.78% |
62 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,510.5(15:30) | -46.5 -1.82% |
63 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,500.0(15:30) | -2.0 -0.13% |
64 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,281.0(15:30) | -41.0 -1.23% |
65 位 | 4208 - UBE | 2,194.0(15:30) | -12.0 -0.54% |
66 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 1,924(15:30) | 0.00% |
67 位 | 4216 - 旭有機材 | 3,615(15:30) | 0.00% |
68 位 | 4218 - ニチバン | 2,005(15:30) | -14 -0.69% |
69 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,028(15:30) | -14 -1.34% |
70 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 3,830(15:30) | -55 -1.42% |
71 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 424(15:30) | -53 -11.11% |
72 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,511(15:30) | -11 -0.72% |
73 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 350(15:30) | -7 -1.96% |
74 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,995(15:30) | +5 +0.17% |
75 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 704(15:30) | +2 +0.28% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -1.25% |
23099 三越伊勢丹ホールディ... | -5.52% |
37201 日産自動車 | +0.24% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -1.53% |
57011 三菱重工業 | +2.42% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 17.40% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.71% |
38614 東洋証券 | 10.04% |
47523 アールビバン | 9.55% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.15% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12334 | 1,401(15:30) +360(+34.58%) |
25721 | 112(15:30) +24(+27.27%) |
34784 | 1,329(15:30) +196(+17.30%) |
45595 | 1,029(15:30) +150(+17.06%) |
56967 | 7,605(15:30) +1,000(+15.14%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14593 | 213(15:30) -58(-21.40%) |
24584 | 128(15:30) -34(-20.99%) |
34499 | 2,039(15:30) -461(-18.44%) |
44882 | 486(15:30) -100(-17.06%) |
53726 | 628(15:30) -93(-12.90%) |