「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 4234 - サンエー化研 | 520(15:17) | -19 -3.53% |
77 位 | 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 592(15:30) | -87 -12.81% |
78 位 | 4237 - フジプレアム | 280(15:30) | -19 -6.35% |
79 位 | 4238 - ミライアル | 996(15:30) | -102 -9.29% |
80 位 | 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 196(15:30) | -12 -5.77% |
81 位 | 4241 - アテクト | 358(15:30) | -17 -4.53% |
82 位 | 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,220(15:30) | -90 -6.87% |
83 位 | 4243 - ニックス | 680(15:30) | -21 -3.00% |
84 位 | 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 592(15:30) | -44 -6.92% |
85 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 506(15:30) | -34 -6.30% |
86 位 | 4247 - ポバール興業 | 1,067(15:05) | -64 -5.66% |
87 位 | 4248 - 竹本容器 | 773(15:30) | -17 -2.15% |
88 位 | 4249 - 森六 | 1,833(15:30) | -112 -5.76% |
89 位 | 4250 - フロンティア(フロンテア) | 824(10:39) | -% |
90 位 | 4251 - 恵和 | 780(15:30) | -112 -12.56% |
91 位 | 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,248.5(15:30) | -73.0 -5.52% |
92 位 | 4274 - 細谷火工(細火工) | 851(15:30) | -125 -12.81% |
93 位 | 4275 - カーリット | 873(15:30) | -73 -7.72% |
94 位 | 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 490(15:30) | -48 -8.92% |
95 位 | 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,050(15:30) | -131 -11.09% |
96 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 1,810(15:30) | -73 -3.88% |
97 位 | 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 16,100(14:17) | -310 -1.89% |
98 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 515(15:30) | -52 -9.17% |
99 位 | 4367 - 広栄化学 | 2,085(15:30) | -254 -10.86% |
100 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 2,972(15:30) | -253 -7.84% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -10.37% |
36506 安川電機 | -20.22% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット... | +18.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.86% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |