「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 6196 - ストライク | 2,826(15:30) | -18 -0.63% |
277 位 | 6197 - ソラスト | 445(15:30) | +5 +1.14% |
278 位 | 6198 - キャリア(Career) | 320(15:18) | -3 -0.93% |
279 位 | 6199 - セラク | 1,394(15:30) | -50 -3.46% |
280 位 | 6200 - インソース | 817(15:30) | -4 -0.49% |
281 位 | 6532 - ベイカレント | 7,492(15:30) | -168 -2.19% |
282 位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 675(15:30) | -14 -2.03% |
283 位 | 6535 - アイモバイル | 522(15:30) | +2 +0.38% |
284 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 350(15:30) | +4 +1.16% |
285 位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 144(15:30) | +4 +2.86% |
286 位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 904(15:30) | -16 -1.74% |
287 位 | 6540 - 船場 | 1,313(15:30) | -18 -1.35% |
288 位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,006(15:30) | -19 -1.85% |
289 位 | 6543 - 日宣 | 683(15:30) | -16 -2.29% |
290 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 3,060(15:30) | +10 +0.33% |
291 位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 583(15:30) | -1 -0.17% |
292 位 | 6546 - フルテック | 1,086(15:30) | +2 +0.18% |
293 位 | 6547 - グリーンズ | 2,347(15:30) | +13 +0.56% |
294 位 | 6548 - 旅工房 | 172(15:11) | +1 +0.58% |
295 位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,308(15:30) | -3 -0.23% |
296 位 | 6550 - Unipos(ユニポス) | 149(15:30) | +7 +4.93% |
297 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 521(15:30) | -9 -1.70% |
298 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 179(15:30) | 0.00% |
299 位 | 6554 - エスユーエス | 878(15:30) | +13 +1.50% |
300 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 377(15:30) | -9 -2.33% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |