「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,265(15:30) | -15 -1.17% |
302 位 | 6558 - クックビズ | 698(15:30) | -9 -1.27% |
303 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,005(15:30) | +2 +0.10% |
304 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,180(15:30) | -25 -2.07% |
305 位 | 6562 - ジーニー | 1,452(15:30) | -43 -2.88% |
306 位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 794(15:30) | +14 +1.79% |
307 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,273(15:30) | -15 -0.66% |
308 位 | 6565 - ABホテル | 1,451(15:30) | -36 -2.42% |
309 位 | 6566 - 要興業 | -(-) | -% |
310 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 980(15:10) | -10 -1.01% |
311 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 910(15:30) | -13 -1.41% |
312 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,070(15:30) | +15 +1.42% |
313 位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 307(15:30) | +3 +0.99% |
314 位 | 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 69(15:30) | -2 -2.82% |
315 位 | 6574 - コンヴァノ | 1,881(14:39) | -% |
316 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,786(15:30) | -49 -1.73% |
317 位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 334(15:30) | -20 -5.65% |
318 位 | 6579 - ログリー | 340(15:30) | -2 -0.58% |
319 位 | 6580 - ライトアップ | 1,291(15:30) | -19 -1.45% |
320 位 | 6786 - RVH | 60(15:30) | -3 -4.76% |
321 位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 475(15:30) | -4 -0.84% |
322 位 | 7030 - スプリックス | 937(15:30) | -31 -3.20% |
323 位 | 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 818(15:10) | -% |
324 位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,780(15:30) | -24 -1.33% |
325 位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 360(15:30) | -1 -0.28% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |