「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
351 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 857(15:30) | +8 +0.94% |
352 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 470(15:30) | -9 -1.88% |
353 位 | 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 686(14:34) | 0.00% |
354 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 456(15:30) | +1 +0.22% |
355 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 790(15:30) | -23 -2.83% |
356 位 | 7073 - ジェイック | 1,966(15:24) | -21 -1.06% |
357 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 267(15:30) | +1 +0.38% |
358 位 | 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 690(15:30) | +14 +2.07% |
359 位 | 7076 - 名南M&A | 768(13:40) | +5 +0.66% |
360 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 970(15:30) | -5 -0.51% |
361 位 | 7078 - INCLUSIVE(INC) | 437(15:30) | -4 -0.91% |
362 位 | 7079 - WDBココ | 3,260(15:20) | +45 +1.40% |
363 位 | 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 553(15:30) | -1 -0.18% |
364 位 | 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,043(15:30) | +25 +2.46% |
365 位 | 7082 - ジモティー | 1,471(15:30) | -18 -1.21% |
366 位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,020(15:20) | +21 +2.10% |
367 位 | 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,291(15:30) | +56 +4.53% |
368 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 657(15:30) | +13 +2.02% |
369 位 | 7087 - ウイルテック | 872(14:51) | -13 -1.47% |
370 位 | 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 952(15:30) | -11 -1.14% |
371 位 | 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 950(15:30) | +5 +0.53% |
372 位 | 7090 - リグア | 700(15:07) | -30 -4.11% |
373 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,077(15:30) | +3 +0.28% |
374 位 | 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,379(15:30) | -33 -2.34% |
375 位 | 7093 - アディッシュ | 507(15:30) | -3 -0.59% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |