日経日経平均株価: 34,376.36 前日比: -353.92 -1.02%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,162(15:30) +2 +0.17%
377 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,747(15:30) -123 -4.29%
378 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 1,333(15:30) +18 +1.37%
379 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,026(15:30) -2 -0.10%
380 位 7351 - グッドパッチ 640(15:30) -28 -4.19%
381 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 965(15:30) -89 -8.44%
382 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 694(15:30) -18 -2.53%
383 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 218(15:30) -5 -2.24%
384 位 7356 - Retty(レッティ) 144(15:30) 0.00%
385 位 7357 - ジオコード 570(15:24) -17 -2.90%
386 位 7358 - ポピンズ 1,091(15:30) -19 -1.71%
387 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 237(15:30) -9 -3.66%
388 位 7360 - オンデック 877(15:30) +11 +1.27%
389 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,145(15:30) -25 -2.14%
390 位 7362 - T.S.I 750(15:30) -16 -2.09%
391 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,113(14:32) -%
392 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,160(15:30) +20 +1.75%
393 位 7367 - セルム 329(15:30) +3 +0.92%
394 位 7368 - 表示灯 1,546(14:53) -39 -2.46%
395 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 649(14:42) +3 +0.46%
396 位 7370 - Enjin 756(15:30) -10 -1.31%
397 位 7371 - Zenken 537(15:20) -7 -1.29%
398 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 290(15:30) -4 -1.36%
399 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,588(15:30) -58 -3.52%
400 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,359(15:30) -23 -1.66%
376 〜 400 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品