「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
526 位 | 9731 - 白洋舎 | 2,872(15:30) | -8 -0.28% |
527 位 | 9733 - ナガセ | 1,805(15:30) | -19 -1.04% |
528 位 | 9735 - セコム | 5,248(15:30) | -16 -0.30% |
529 位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,613(15:30) | +60 +2.35% |
530 位 | 9743 - 丹青社 | 1,042(15:30) | +4 +0.39% |
531 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 2,884.0(15:30) | -23.0 -0.79% |
532 位 | 9755 - 応用地質 | 2,554(15:30) | -69 -2.63% |
533 位 | 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,270(15:30) | -1 -0.04% |
534 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 183(15:30) | +13 +7.65% |
535 位 | 9761 - 東海リース | 1,991(15:30) | +5 +0.25% |
536 位 | 9765 - オオバ | 1,057(15:30) | -5 -0.47% |
537 位 | 9767 - 日建工学 | 1,363(09:24) | -1 -0.07% |
538 位 | 9768 - いであ | 2,715(15:30) | -13 -0.48% |
539 位 | 9769 - 学究社 | 2,207(15:30) | +17 +0.78% |
540 位 | 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 984(14:39) | +1 +0.10% |
541 位 | 9778 - 昴 | 7,330(12:30) | 0.00% |
542 位 | 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 702(15:30) | +4 +0.57% |
543 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,837(15:30) | -20 -0.70% |
544 位 | 9787 - イオンディライト(イオンディラ) | 5,390(15:30) | 0.00% |
545 位 | 9788 - ナック | 603(15:30) | +7 +1.17% |
546 位 | 9791 - ビケンテクノ | 983(15:30) | -4 -0.41% |
547 位 | 9793 - ダイセキ | 3,680(15:30) | +30 +0.82% |
548 位 | 9795 - ステップ | 2,369(15:30) | -1 -0.04% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |