「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
501 位 | 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 1,925(15:05) | -12 -0.62% |
502 位 | 9643 - 中日本興業(中日興) | -(-) | -% |
503 位 | 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 635(15:30) | +25 +4.10% |
504 位 | 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | -(-) | -% |
505 位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 617(15:30) | 0.00% |
506 位 | 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,455(12:47) | -20 -0.45% |
507 位 | 9663 - ナガワ | 6,290(15:30) | +50 +0.80% |
508 位 | 9664 - 御園座 | 1,599(15:30) | -7 -0.44% |
509 位 | 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 4,175(15:30) | -40 -0.95% |
510 位 | 9678 - カナモト | 3,205(15:30) | +5 +0.16% |
511 位 | 9679 - ホウライ | 1,645(12:30) | 0.00% |
512 位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,280(15:30) | -16 -1.23% |
513 位 | 9696 - ウィザス | 2,351(15:30) | +22 +0.94% |
514 位 | 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 3,945(15:30) | -55 -1.38% |
515 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 3,830(15:19) | -20 -0.52% |
516 位 | 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 70(15:30) | -2 -2.78% |
517 位 | 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 902(15:30) | +5 +0.56% |
518 位 | 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 965(15:30) | +19 +2.01% |
519 位 | 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,105(15:30) | -10 -0.32% |
520 位 | 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 845(15:30) | -6 -0.71% |
521 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 5,780(09:03) | -100 -1.70% |
522 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 9,030(15:30) | -10 -0.11% |
523 位 | 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 722(14:43) | +5 +0.70% |
524 位 | 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,181(15:30) | +4 +0.34% |
525 位 | 9729 - トーカイ | 2,085(15:30) | -37 -1.74% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |