「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4735 - 京進 | 317(14:51) | -1 -0.31% |
177 位 | 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 300(15:30) | -10 -3.23% |
178 位 | 4750 - ダイサン | 565(15:30) | +5 +0.89% |
179 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,074.5(15:30) | -12.5 -1.15% |
180 位 | 4754 - トスネット | -(-) | -% |
181 位 | 4755 - 楽天グループ | 759.5(15:30) | -11.9 -1.54% |
182 位 | 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,360(15:30) | -55 -3.89% |
183 位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,402(15:30) | -14 -0.99% |
184 位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 621(15:30) | -9 -1.43% |
185 位 | 4766 - ピーエイ | 248(15:30) | -3 -1.20% |
186 位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 309(15:30) | 0.00% |
187 位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,177(15:30) | +60 +2.83% |
188 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) | +390 +19.35% |
189 位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,623(15:30) | -38 -2.29% |
190 位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,383(15:30) | -30 -1.24% |
191 位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 78(15:30) | -4 -4.88% |
192 位 | 4834 - キャリアバンク(キャリアB) | 1,282(12:41) | -% |
193 位 | 4840 - トライアイズ | 309(15:06) | -2 -0.64% |
194 位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,521(15:30) | -15 -0.98% |
195 位 | 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) | 1,621(15:30) | -8 -0.49% |
196 位 | 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 4,925(15:30) | -10 -0.20% |
197 位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 880(15:30) | -16 -1.79% |
198 位 | 5868 - ロココ | 780(15:30) | -9 -1.14% |
199 位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,011(15:30) | -4 -0.39% |
200 位 | 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 485(14:42) | -6 -1.22% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |