日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5871 - SOLIZE 1,564(15:30) +27 +1.76%
202 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 710(14:33) -%
203 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 9,470(15:20) -20 -0.21%
204 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) 2,485(15:30) -95 -3.68%
205 位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) 3,071.0(15:30) +4.0 +0.13%
206 位 6029 - アトラグループ(アトラG) 174(15:30) -10 -5.43%
207 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) 3,380(15:30) -55 -1.60%
208 位 6031 - ZETA 309(15:30) -2 -0.64%
209 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) 1,127(15:30) -23 -2.00%
210 位 6034 - MRT 685(15:30) -15 -2.14%
211 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 625(15:30) -10 -1.57%
212 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 3,995(15:30) +5 +0.13%
213 位 6037 - 楽待 886(15:30) +34 +3.99%
214 位 6038 - イード 848(15:20) +6 +0.71%
215 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) 2,560(15:30) -9 -0.35%
216 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) 409(15:30) +2 +0.49%
217 位 6044 - 三機サービス 1,069(15:30) -5 -0.47%
218 位 6045 - レントラックス(レントラクス) 991(15:30) +4 +0.41%
219 位 6046 - リンクバル 107(15:30) -2 -1.83%
220 位 6047 - Gunosy 565(15:30) -21 -3.58%
221 位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) 111(15:30) 0.00%
222 位 6049 - イトクロ 248(15:30) -2 -0.80%
223 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,980(15:30) -16 -0.80%
224 位 6054 - リブセンス 129(15:30) -2 -1.53%
225 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 1,032(15:30) -31 -2.92%
201 〜 225 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品