日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 7273 - イクヨ4,390(15:22) +80+1.86%
442 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ)440(15:30) +8+1.85%
443 位 7806 - MTG2,760(15:30) +50+1.85%
444 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD)110(15:30) +2+1.85%
445 位 7483 - ドウシシャ2,255(15:30) +41+1.85%
446 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)220(15:30) +4+1.85%
447 位 4263 - サスメド554(15:30) +10+1.84%
448 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)167(15:30) +3+1.83%
449 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD)444(15:30) +8+1.83%
450 位 2264 - 森永乳業(森永乳)3,543.0(15:30) +63.0+1.81%
451 位 4684 - オービック4,927(15:30) +87+1.80%
452 位 9342 - スマサポ1,082(15:20) +19+1.79%
453 位 3372 - 関門海227(15:30) +4+1.79%
454 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ)860(15:30) +15+1.78%
455 位 4839 - WOWOW1,085(15:30) +19+1.78%
456 位 2216 - カンロ3,730(15:30) +65+1.77%
457 位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG)2,466(15:30) +43+1.77%
458 位 6200 - インソース862(15:30) +15+1.77%
459 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス)1,158(15:30) +20+1.76%
460 位 3639 - ボルテージ231(15:30) +4+1.76%
441 〜 460 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ...-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ...9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品