日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
461 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア)1,041(15:30) +18+1.76%
462 位 3375 - ZOA1,444(15:13) +25+1.76%
463 位 7561 - ハークスレイ692(15:30) +12+1.76%
464 位 6316 - 丸山製作所(丸山製)1,974(15:30) +34+1.75%
465 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド)2,208(15:30) +38+1.75%
466 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス)928(15:30) +16+1.75%
467 位 7475 - アルビス2,965(15:30) +51+1.75%
468 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,743(15:30) +47+1.74%
469 位 2282 - 日本ハム(日ハム)5,423(15:30) +93+1.74%
470 位 9972 - アルテック235(15:30) +4+1.73%
471 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA)1,818(15:30) +31+1.73%
472 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)59(15:30) +1+1.72%
473 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH)236(15:30) +4+1.72%
474 位 4308 - Jストリーム415(15:30) +7+1.72%
475 位 2961 - 日本調理機3,835(14:47) +65+1.72%
476 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD)295(15:30) +5+1.72%
477 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM)829(15:30) +14+1.72%
478 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)650(15:30) +11+1.72%
479 位 5078 - セレコーポレーション(セレ)4,765(14:26) +80+1.71%
480 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20)5,241(15:30) +88+1.71%
461 〜 480 / 2166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ...-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ...9.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品