「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
401 位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 723(15:30) | -6 -0.82% |
402 位 | 7376 - BCC | -(-) | -% |
403 位 | 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 1,890(14:37) | -1 -0.05% |
404 位 | 7378 - アシロ | 1,586(15:30) | -74 -4.46% |
405 位 | 7379 - サーキュレーション(サーキュ) | 593(15:30) | -4 -0.67% |
406 位 | 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,755(15:30) | 0.00% |
407 位 | 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 657(15:30) | -16 -2.38% |
408 位 | 8876 - リログループ | 1,781.0(15:30) | -7.5 -0.42% |
409 位 | 8920 - 東祥 | 523(15:30) | -17 -3.15% |
410 位 | 9158 - シーユーシー | 1,273(15:30) | -30 -2.30% |
411 位 | 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,695(15:30) | -16 -0.94% |
412 位 | 9160 - ノバレーゼ | 297(15:30) | +1 +0.34% |
413 位 | 9161 - ID&Eホールディングス(ID&EHD) | 6,470(15:30) | 0.00% |
414 位 | 9162 - ブリーチ | 367(15:30) | +2 +0.55% |
415 位 | 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,250(15:30) | -10 -0.44% |
416 位 | 9164 - トライト | 374(15:30) | +3 +0.81% |
417 位 | 9165 - クオルテック | 1,161(15:30) | +5 +0.43% |
418 位 | 9166 - GENDA | 1,015(15:30) | -35 -3.33% |
419 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 889(15:30) | +5 +0.57% |
420 位 | 9170 - 成友興業 | -(-) | -% |
421 位 | 9211 - エフ・コード | 1,697(15:30) | -62 -3.52% |
422 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 356(15:30) | +9 +2.59% |
423 位 | 9213 - セイファート | 800(15:30) | -4 -0.50% |
424 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,246(15:30) | -23 -1.81% |
425 位 | 9215 - CaSy | 820(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |