「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 9216 - ビーウィズ | 1,603(15:30) | +2 +0.12% |
427 位 | 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 777(15:30) | -3 -0.38% |
428 位 | 9219 - ギックス | 930(14:57) | 0.00% |
429 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 937(15:30) | -33 -3.40% |
430 位 | 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 876(15:30) | +3 +0.34% |
431 位 | 9223 - ASNOVA | 594(14:21) | -1 -0.17% |
432 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 974(12:52) | -1 -0.10% |
433 位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 425(15:30) | -8 -1.85% |
434 位 | 9229 - サンウェルズ | 533(15:30) | -2 -0.37% |
435 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 503(15:30) | -15 -2.90% |
436 位 | 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,171(14:46) | -38 -3.14% |
437 位 | 9237 - 笑美面 | 1,763(15:30) | -31 -1.73% |
438 位 | 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,283(15:30) | -19 -1.46% |
439 位 | 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 333(15:30) | -1 -0.30% |
440 位 | 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,257(15:30) | +46 +3.80% |
441 位 | 9242 - メディア総研 | 1,329(15:10) | +18 +1.37% |
442 位 | 9244 - デジタリフト | 704(09:01) | -5 -0.71% |
443 位 | 9245 - リベロ | 1,758(14:10) | +5 +0.29% |
444 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,210(15:30) | +40 +3.42% |
445 位 | 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,483(15:30) | -19 -1.26% |
446 位 | 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,615(15:30) | +14 +0.87% |
447 位 | 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,431(15:30) | -33 -2.25% |
448 位 | 9250 - GRCS | 1,200(14:34) | -48 -3.85% |
449 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 885(15:30) | +2 +0.23% |
450 位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,400(15:30) | -80 -2.30% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |