日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 9253 - スローガン 616(15:30) +1 +0.16%
452 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,252(15:30) -17 -1.34%
453 位 9256 - サクシード 778(09:00) -4 -0.51%
454 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 578(12:31) +12 +2.12%
455 位 9258 - CS-C 381(15:30) -9 -2.31%
456 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 570(15:30) +8 +1.42%
457 位 9272 - ブティックス 1,373(15:30) +27 +2.01%
458 位 9330 - 揚羽 757(15:30) -2 -0.26%
459 位 9331 - キャスター 839(15:30) -11 -1.29%
460 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) 652(15:30) -25 -3.69%
461 位 9336 - 大栄環境 2,954(15:30) -29 -0.97%
462 位 9337 - トリドリ 2,130(15:30) -3 -0.14%
463 位 9338 - INFORICH(インフォR) 3,660(15:30) -15 -0.41%
464 位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 971(15:30) +7 +0.73%
465 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) 563(15:30) -9 -1.57%
466 位 9341 - GENOVA 981(15:30) +10 +1.03%
467 位 9342 - スマサポ 1,082(15:20) +19 +1.79%
468 位 9343 - アイビス 3,120(15:30) +25 +0.81%
469 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 806(15:20) +22 +2.81%
470 位 9345 - ビズメイツ 1,904(15:30) -55 -2.81%
471 位 9346 - ココルポート 1,403(14:58) +6 +0.43%
472 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,727(15:30) +37 +1.38%
473 位 9348 - ispace(アイスペース) 853(15:30) -9 -1.04%
474 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) 499(14:53) +4 +0.81%
475 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 203(15:30) 0.00%
451 〜 475 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ...-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ...9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品