日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,255(15:30) -1 -0.08%
477 位 9553 - マイクロアド 339(15:30) +14 +4.31%
478 位 9554 - AViC(エイビック) 1,896(15:30) +46 +2.49%
479 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 4,635(15:30) -145 -3.03%
480 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 440(15:30) +8 +1.85%
481 位 9558 - ジャパニアス 2,073(15:30) +43 +2.12%
482 位 9560 - プログリット 1,117(15:30) +67 +6.38%
483 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 792(15:30) -7 -0.88%
484 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 1,600(15:30) +88 +5.82%
485 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 270(15:30) +1 +0.37%
486 位 9564 - FCE 536(15:30) 0.00%
487 位 9565 - GLOE 1,200(15:30) +28 +2.39%
488 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,740(15:30) +66 +3.94%
489 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 85(15:30) +1 +1.19%
490 位 9612 - ラックランド 1,668(15:30) -3 -0.18%
491 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,977.5(15:30) +1.5 +0.05%
492 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,615(15:30) -11 -0.68%
493 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,390(15:30) -50 -2.05%
494 位 9622 - スペース 1,083(15:30) -17 -1.55%
495 位 9625 - セレスポ 1,010(10:49) -4 -0.39%
496 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,163(15:30) -25 -2.10%
497 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,090(15:30) +40 +1.31%
498 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,095(15:30) +4 +0.37%
499 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,110(15:30) -23 -1.08%
500 位 9636 - きんえい 4,030(10:21) -20 -0.49%
476 〜 500 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ...-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ...9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品